全国咨询热线:
0510- 83302979
| 液压、气动缸筒规格尺寸、精密 | ||||||
| 加工方式 |
缸筒内径
mm
|
长度
m
|
直线度
mm/m
|
内径尺寸精度 | 壁厚差 % |
内孔粗糙度
μm
|
| 冷 拔 | 40-320 | ≤12 | 0.2-0.5 | H8-H10 | ±5 | 0.8-1.6 |
| 冷 轧 | 30-100 | ≤12 | 0.2-0.5 | H8-H10 | ±5 | 0.8-1.2 |
| 冷拔-珩磨 | 40-500 | 8 | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±5 | 0.2-0.8 |
| 冷拔-滚压 | 40-400 | 7 | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±5 | 0.2-0.4 |
| 深孔镗-珩磨 | 320-800 | 8 | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±5 | 0.2-0.8 |
| 深孔镗-滚压 | 320-800 | 7 | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±5 | 0.2-0.4 |
| 力学性能 | ||||||
| 钢种 | 抗拉强度 σb N/mm² | 屈服强度 σs N/mm² | 延伸率 δ5 % | 硬度 HB | ||
| 20# | 530 | 505 | 12 | 175 | ||
| 45# | 660 | 630 | 6 | 207 | ||
| 16Mn | 595 | 570 | 9 | 190 | ||
| 25Mn | 600 | 520 | 15 | 195 | ||
| 27SiMn | 840 | 805 | 7.5 | 230 | ||
| 尺寸公差 | ||||||
| 内径尺寸 | 内 径 偏 差 | 壁厚偏差 | ||||
| H8 | H9 | H10 | ||||
| 30 |
+0.033 0 |
+0.052 0 |
+0.084 0 |
±5% | ||
| >30-50 |
+0.039 0 |
+0.062 0 |
+0.100 0 |
|||
| >50-80 |
+0.046 0 |
+0.074 0 |
+0.120 0 |
|||
| >80-120 |
+0.054 0 |
+0.087 0 |
+0.140 0 |
|||
| >120-180 |
+0.063 0 |
+0.100 0 |
+0.160 0 |
|||
| >180-250 |
+0.072 0 |
+0.115 0 |
+0.185 0 |
|||
| >250-315 |
+0.081 0 |
+0.130 0 |
+0.210 0 |
|||
| >315-400 |
+0.089 0 |
+0.140 0 |
+0.230 0 |
|||